La reducción de emisiones es imprescindible para frenar el actual cambio y crisis climática.

Se han analizado cuáles son las marcas de vehículos que más contaminan y según un informe de Greenpeace con datos del 2018, el grupo Volskwagen, Renault- Nissan y Toyota-Lexus están en el podio de las emisiones de CO2, como marcas de vehículos más contaminantes.
FABRICANTE | PRINCIPALES MARCAS | EMISIONES C02 (MT) | COCHES VENDIDOS | MEDIA DE EMISIONES CO2 EN SU CICLO DE VIDA (T) |
Grupo Volskwagen | Volskwagen, Audi, Seat, Skoda | 582 | 10.810.349 | 53,8 |
Renault – Nissan Alliance | Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi | 577 | 10.346.982 | 55,7 |
Toyota | Toyota, Lexus | 562 | 10.435.420 | 53,8 |
General Motors | Chevrolet, GMC | 530 | 8.643.003 | 61,3 |
Hyundai – Kia | Hyundai, Kia | 401 | 7.416.346 | 54,0 |
Ford Motor Corp | Ford | 346 | 5.632.734 | 61,4 |
F.C.A. | Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Jeep | 305 | 4.825.446 | 63,1 |
Honda | Honda | 283 | 5.234.818 | 54,1 |
PSA Group | Peugeot, Citroën, Opel | 201 | 4.084.845 | 49,2 |
Suzuki | Suzuki | 164 | 3.306.242 | 49,6 |
Daimier AG | Mercedes Benz, Smart | 161 | 2.735.008 | 58.7 |
BMW AG | BMW, Mini | 136 | 2.500.912 | 54,4 |
Está claro que los vehículos con emisiones son aceleradores del cambio climático. Los fabricantes y el gobierno no pueden mirar hacia otro lado. No sólo es importante frenar el CO2 que se emite por el cambio climático sino que también tenemos que ser conscientes de las miles de muertes que se producen por la mala calidad del aire que respiramos en las ciudades.
Las mejoras hasta hoy son insuficientes y escasas a pesar de los nuevos modelos híbridos, sigue el aumento de vehículos SUV y por su mayor peso y poca aerodinámica son más contaminantes.
Se debe promover vehículos ligeros y de bajas emisiones en vez de los “todocaminos”.
También cabe destacar que este sector aporta un 11% de nuestro PIB ya que España exporta el 85% de los coches que fabrica. Si no hay una transición hacia vehículos que generen cero emisiones el mercado europeo buscará en otros sitios este tipo de tecnología y coches limpios. Es urgente que el gobierno actúe ante tal situación.